Zaufało nam ponad 220 000 Pacjentów
Specjalność | Nazwa procedury | Cena zł |
Konsultacje | ||
Konsultacja chirurga onkologa-dr Cichocki | 350 | |
Konsultacja chirurga onkologa-dr Mazur | 350 | |
Konsultacja chirurga onkologa | 300 | |
Konsultacja chirurga onkologa-Profesor | 350 | |
Konsultacja chemioterapeuty | 300 | |
Konsultacja dermatologa | 250 | |
Konsultacja endokrynologa-Profesor | 300 | |
Konsultacja ginekologa onkologa-pierwsza | 300 | |
Konsultacja ginekologa onkologa | 240 | |
Konsultacja ginekologa onkologa-dr M. Olszewski | 400 | |
Konsultacja ginekologa onkologa z Usg T.V.-Prof. G. P | ||
Konsultacja laryngologa | 300 | |
Konsultacja specjalistyczna - med.nuklearna-Profesor | 300 | |
Konsultacja neurochirurga | 300 | |
Konsultacja ortopedy-traumatologa | 300 | |
Konsultacja urologa | 300 | |
Konsultacja urologa - dr A. Zakościelny | 300 | |
Mammografia | ||
Konsultacja radiologa | 150,00 | |
Konsultacja zdjęć TK lub RM | 250 | |
Mammografia diagnostyczna-profilaktyczna | 250 | |
Mammografia jednej piersi | 200 | |
Mammografia kontrolna – tomosynteza jednej piersi | 300 | |
Ultrasonografia | ||
Usg gruczołów piersiowych | 220 | |
Usg inne(tkanki miękkie głowy i szyi, jądra) | 220 | |
Usg jamy brzusznej | 220 | |
Usg narządu rodnego | 220 | |
Usg tarczycy | 220 | |
Usg transrektalne stercza | 220 | |
Usg transwaginalne | 220 | |
Usg układu moczowego | 220 | |
Biopsje | ||
Biopsja gruboigłowa-chirurg | 400 | |
Biopsja gruboigłowa pod usg (łącznie z badaniem histopatologicznym) | 500 | |
Założenie kotwicy z hist.-pat. | 360 | |
Biopsja cienkoigłowa pod usg (łącznie z badaniem histopatologicznym) | 420 | |
Biopsja cienkoigłowa pod usg (bez badania histopatologicznego) | 380 | |
Histopatologia | ||
Badanie histopatologiczne (immunohistochemiczne) - cena za jedno badanie | 200 | |
Badanie histopatologiczne (konsultacja preparatów) - cena za jedno badanie z zewnątrz | 200 | |
Badanie histopatologiczne | 230 | |
Cytologia ginekologiczna | ||
Cytologia ginekologiczna | 50 | |
Zabiegi pielęgniarskie | ||
Enema | 25 | |
Iniekcja | 30 | |
Opatrunek duży | 70 | |
Opatrunek mały | 40 | |
Usługa medyczna | 60 | |
Wymiana pojemnika | 20 | |
Fizykoterapia | ||
Bioptron | 20 | |
Elektroterapia (jonoforeza, ultradźwięki, fonoforeza) | 20 | |
Laseroterapia | 20 | |
Magnetoterapia min 20 min. | 40 | |
Masaż pneumatyczny - nogi | 60 | |
Masaż pneumatyczny - nogi + brzuch | 70 | |
Masaż pneumatyczny - ręka | 40 | |
Kinezyterapia | ||
Konsultacja rehabilitanta | 120,00 | |
Konsultacja rehabilitanta (dr n. med. fizjoterapii) | 170 | |
Kinesiotaping | 50 | |
Masaż częściowy 25 MIN | 70 | |
Masaż całościowy | 100 | |
Terapia indywidualna (30 min.) | 120 | |
Terapia indywidualna (60 min.) MIKLIŃSKA | 120 | |
Terapia indywidualna (60 min.) – mgr E. Hyla | 180 | |
Terapia indywidualna (30 min.) – dr n. med. Fizjoterapii | 120,00 | |
Rehabilitacja | ||
Terapia indywidualna (60 min.) – dr n. med. Fizjoterapii | 160,00 | |
Pakiet terapeutyczny – mały (5 x terapia indywidualna + 10 x fizykoterapia) | 450 | |
Pakiet terapeutyczny – duży (10x terapia indywidualna + 20 x fizykoterapia) | 750 | |
Terapia problemów dna miednicy | 120 | |
Konsultacja dot. problemów dna miednicy | 220,00 |
Zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym
(obejmują – znieczulenie miejscowe, pierwsza wizyta kontrolną ze zmianą opatrunku, kolejna wizyta – zdjęcie szwów)
Symbol zabiegu |
Rodzaj zabiegu |
Cena zł |
|
- |
Nacięcie ropnia z drenażem w znieczuleniu |
550 |
|
- |
ZM /blokada nerwu |
150 |
|
ZM /elektrokoagulacja do 6 zmian |
włókniak |
250 |
|
ZM/kolejne elektrokoagulacje |
50 |
||
ZM 1 |
Kaszak |
600 |
|
Plastyka płytki paznokciowej |
|||
ZM 2 |
Znamię barwnikowe skóry (oprócz twarzy),tłuszczaki, biopsja węzła chłonnego, Ganglion |
650 |
|
|
|||
ZM 3 |
Znamię barwnikowe skóry twarzy |
700 |
|
Naczyniak skóry twarzy |
|||
Kaszak skóry twarzy |
|||
ZM 4 |
Zmiana powieki |
|
|
Zmiana wargi ust |
1000 |
||
Zmiana małżowiny usznej |
|||
ZM 5 |
Zmiana skóry twarz twarzy + plastyka miejscowa |
1500 |
|
ZM 6 |
Guzek sutka |
1 400 |
|
ZM 7 |
Guzek sutka w znieczuleniu dożylnym |
3 000 |
|
ZM 8 |
Zmiana skóry twarz twarzy + plastyka płatem |
1 500 |
|
ZM 9 |
Zmiana skóry twarz twarzy + plastyka |
1 500 |
|
przeszczepem wolnym skóry |
|||
ZM 10 |
Zabieg urologiczny |
2 000 |
|
Operacja stulejki |
|||
ZM 10A | Zabieg urologiczny | 1 500 | |
ZM 11 |
Zabiegi ginekologiczne + okolicy sromu i krocza z badaniem Hist-Pat. |
1 500 |
|
ZM 12 |
Biopsja chirurgiczna skóry lub błony śluzowej z badaniem Hist.Pat. |
500 |
|
ZM 13 |
Zabieg korekty powieki w znieczuleniu dożylnym |
6650 |
|
ZM 14 |
Zabieg korekty uszu w znieczuleniu dożylnym |
4650 |
Laboratorium
Nazwa | Cena zł |
17-OH (17-hydroksyprogesteron) | 38,00 |
AFP alfa - fetoproteina | 60,00 |
Albumina - biochemia | 23,00 |
Aldosteron | 39,00 |
Amylaza (diastaza) w surowicy, moczu | 15,00 |
Androstendion | 39,00 |
Anty TG antytyreoglobulina | 90,00 |
Anty TPO | 70,00 |
APTT | 16,00 |
ASO ilościowo | 27,00 |
Beta - HCG | 60,00 |
Białko całkowite - biochemia | 20,00 |
Bilirubina całkowita - biochemia | 20,00 |
Bilirubina wolna - biochemia | 20,00 |
Bilirubina związana - biochemia | 20,00 |
Borelioza IgM | 80,00 |
CA 125 antyg. raka jajnika | 80,00 |
CA 15.3 antyg. raka sutka | 80,00 |
CA 19.9 antyg. raka przewodu pokarmowego | 90,00 |
CEA antyg. carcinoembrionalny | 80,00 |
Chlorki - biochemia | 20,00 |
Cholesterol całkowity - biochemia | 20,00 |
Cholesterol HDL - biochemia | 20,00 |
Cholinesteraza - biochemia | 20,00 |
CK - kinaza kreatynowa | 25,00 |
CMV IgG | 38,00 |
CMV IgM | 43,00 |
C-peptyd | 43,00 |
CRP ilościowo - białko ostrej fazy | 52,00 |
D-dimer, ilościowo | 70,00 |
DHEA | 80,00 |
DHEA SO4 | 80,00 |
Estradiol | 55,00 |
Estriol wolny | 42,00 |
Ferrytyna - biochemia | 47,00 |
Fibrynogen | 20,00 |
Fosfataza kwaśna | 28,00 |
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) - biochemia | 28,00 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 28,00 |
Fosfor nieograniczny - biochemia | 15,00 |
FSH | 46,00 |
FT3 wolna trójjodotyronina | 46,00 |
FT4 wolna tyroksyna | 56,00 |
GGTP - biochemia | 20,00 |
Glukoza - biochemia | 20,00 |
Grupa krwi | 30,00 |
HAV IgM przeciwciała | 80,00 |
HBC przeciwciała całkowite | 50,00 |
HBC IgM przeciwciała | 62,00 |
HBE antygen | 36,00 |
HBE przeciwciała | 62,00 |
HBS antygen | 60,00 |
HBS przeciwciała | 45,00 |
HCG wolna podjednostka beta | 65,00 |
HCV przeciwciała | 48,00 |
HE4 | 95,00 |
Helicobacter pylori IgG | 48,00 |
Hemoglobina glikowana met. HPLC (HBA 1C) | 70,00 |
HIV -Ag/Ab (Combo) | 48,00 |
Homocysteina | 50,00 |
Hormon wzrostu | 30,00 |
IgE całkowite | 35,00 |
Immunoglobuliny IgA | 41,00 |
Immonoglobulina IgG | 39,00 |
Immunoglobuliny IgM | 39,00 |
INR (PT) | 25,00 |
Insulina | 80,00 |
Kortyzol | 33,00 |
Kreatynina - biochemia | 20,00 |
Kwas moczowy - biochemia | 20,00 |
Kwas foliowy | 41,00 |
LDH - dehydrogenaza mleczanowa | 20,00 |
Leptyna | 50,00 |
LH lutropina | 32,00 |
Lipaza - biochemia | 25,00 |
Lipidogram - biochemia | 52,00 |
Magnez - biochemia | 30,00 |
Mocz badanie ogólne - biochemia | 15,00 |
Mocznik - biochemia | 26,00 |
Morfologia krwi (pełne) | 22,00 |
Mykologiczne -wymaz - grzyby drożdżopodobne | 70,00 |
Mykologiczne - zeskrobiny dermatofitów | 78,00 |
OB | 26,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 20,00 |
Osteokalcyna | 62,00 |
Parathormon | 54,00 |
Płytki krwi | 10,00 |
Posiew moczu - bakteriologia | 50,00 |
Potas - biochemia | 23,00 |
Progesteron | 44,00 |
Prolaktyna | 57,00 |
Proteinogram (elektroforeza białek) - biochemia | 41,00 |
PSA całkowite | 65,00 |
PSA wskaźnik (FPSA/TPSA) | 90,00 |
PSA-F wolna frakcja | 70,00 |
RF-ilościowo - czynnik reumatoidalny | 30,00 |
RF-jakościowo - czynnik reumatoidalny | 18,00 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 8,00 |
Różyczka IgG | 39,00 |
Różyczka IgM | 45,00 |
SHBG | 39,00 |
Sód - biochemia | 25,00 |
T3 całkowity trójjodotyronina | 40,00 |
T4 całkowity tyroksyna | 40,00 |
Testosteron | 60,00 |
TIBC - zdolnosc wiązania żelaza | 28,00 |
Toksoplazmoza IgG | 39,00 |
Toksoplazmoza IgM | 45,00 |
TPS | 62,00 |
Transaminazy GOT (ASP) | 20,00 |
Transaminazy GPT (ALAT) | 20,00 |
Trójglicerydy - biochemia | 23,00 |
TSH - tyreotropowy | 40,00 |
TG - tyreoglobulina | 41,00 |
Wapń - biochemia | 30,00 |
Witamina B12 | 80,00 |
Witamina D3 (metabolit 25OH) | 140,00 |
WR - VDRL | 21,00 |
Wskażnik protrombinowy | 16,00 |
Wymaz/posiew w kierunku flory beztlenowej | 70,00 |
Wymaz/posiew z jam ciała i ran | 65,00 |
Żelazo - biochemia | 20,00 |
Cytologia LBC, testy molekularne i badania mutacji genów BRCA1 I BRCA2
nazwa podstawowa badania | cena | materiał do badania |
Wynik (dni robocze) |
Cytologia cienkowarstwowa LBC | 120 zł | specjalne podłoże | 12 |
LBC + HPV HR DNA (14 typów | 280 zł | Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz | 7-14 |
LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis | 280 zł | Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz | 7-15 |
p16 i Ki67 - ekspresja białek | 350 zł | Podłoże płynne Surepath (LBC)-wymaz | 10 |
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) | 220 zł | wymaz z dróg moczowo-płciowych. odbytu. gardła-miejsca zmienione chorobowo-spec. podłoże | 10 |
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo | 400 zł | wymaz/podłoże płynne | 12-17 |
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met. mikromacierzy | 450 zł | wymaz/podłoże płynne | 14 |
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | 400 zł | wymaz z policzka (wymazówka HAGMED) / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda | 17 |
Rak piersi i/lub jajnika-badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA 2 | 320 zł | wymaz z policzka (wymazówka HAGMED) / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda | 17 |
Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2 | 400 zł | wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda | 17 |
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 200 zł | surowica | 3 |
BRCA- NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej | 2 500 zł | wymaz z policzka/ krew EDTA (4ml) + spec. skier + świadoma zgoda | 33 |
BRCA- NGS – badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym | 2 600 zł | bloczek parafinowy / dołączyć rozpoznanie histopatologiczne | 30 |
Pakiet BRCA1. BRCA2. PALB2 met. biologii molekularnej | 800 zł | wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda | 17 |
Pakiet BRCA1. BRCA2 met. biologii molekularnej | 600 zł | wymaz z policzka / krew EDTA (4ml) + świadoma zgoda | 17 |
UWAGA.
Materiał do cytologii płynnej LBC i testów molekularnych HPV pobierany jest w trakcie wizyty przez konsultanta ginekologa.
Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93). Ceny mogą ulec zmianie.
Podane ceny są cenami brutto.